收费标准

学院按照价格相关部门陕西省教育厅和陕西省发展和改革委员会共同备案的收费标准收费。

2024年本专科新生收费标准
序号 分院名单 专业名称 专业方向 学费 住宿费 学年代办费 一次性代办费 培训费 合计
1 艾德艺术学院 视觉传达设计   30800 2500 440 1309   35049
2 视觉传达设计 双语班 30800 2500 440 1309 6000 41049
3 环境设计   30800 2500 440 1309   35049
4 环境设计 双语班 30800 2500 440 1309 6000 41049
5 数字媒体艺术   30800 2500 440 1309   35049
6 数字媒体艺术 双语班 30800 2500 440 1309 6000 41049
7 会计学院 会计学   27500 2500 440 1309   31749
8 会计学 国际会计(ACCA项目班) 27500 2500 440 1309 10000 41749
9 财务管理   28500 2500 440 1309   32749
10 财务管理 中澳合作方向班 28500 2500 440 1309 10000 42749
11 审计学   26000 2500 440 1309   30249
12 金融与数据科学学院 金融学   27500 2500 440 1309   31749
13 金融学 CFA特色班 27500 2500 440 1309 10000 41749
14 经济统计学   26000 2500 440 1309   30249
15 数据科学与大数据技术   27500 2500 440 1309   31749
16 数据科学与大数据技术 双语班 27500 2500 440 1309 6000 37749
17 人居环境学院 工程造价   27500 2500 440 1309   31749
18 工程造价 双语国际班 27500 2500 440 1309 6000 37749
19 土木工程   26000 2500 440 1309   30249
20 工程管理   24000 2500 440 1309   28249
21 工程管理 双语班 24000 2500 440 1309 6000 34249
22 智能建造   26000 2500 440 1309   30249
23 智能建造 工程软件特色班 26000 2500 440 1309 6000 36249
24 房地产开发与管理   21500 2500 440 1309   25749
25 人文教育学院 教育学   28500 2500 440 1309   32749
26 教育学 儿童视觉艺术教育(国际合作) 28500 2500 440 1309 6000 38749
27 教育学 公共教育服务(国际合作) 28500 2500 440 1309 6000 38749
28 英语   28500 2500 440 1309   32749
29 学前教育   28500 2500 440 1309   32749
30 学前教育 国际合作 28500 2500 440 1309 6000 38749
31 小学教育   28500 2500 440 1309   32749
32 小学教育 国际合作 28500 2500 440 1309 6000 38749
33 应用心理学   27500 2500 440 1309   31749
34 应用心理学 国际合作 27500 2500 440 1309 6000 37749
35 信息工程学院 电子信息工程   27500 2500 440 1309   31749
36 电子信息工程 双语班 27500 2500 440 1309 6000 37749
37 软件工程   28500 2500 440 1309   32749
38 软件工程 双语国际班 28500 2500 440 1309 6000 38749
39 西安欧亚学院与美国中田纳西州立大学合作举办软件工程专业本科教学项目   49800 2500 440 1309   54049
40 通信工程   26000 2500 440 1309   30249
41 物联网工程   26000 2500 440 1309   30249
42 文化传媒学院 新闻学   27500 2500 440 1309   31749
43 网络与新媒体   28500 2500 440 1309   32749
44 网络与新媒体 双语班 28500 2500 440 1309 6000 38749
45 广播电视编导   30800 2500 440 1309   35049
46 广播电视编导 双语班 30800 2500 440 1309 6000 41049
47 数字出版   21500 2500 440 1309   25749
48 工商管理学院 大数据管理与应用   26000 2500 440 1309   30249
49 供应链管理   24000 2500 440 1309   28249
50 供应链管理 双语班 24000 2500 440 1309 6000 34249
51 电子商务   26000 2500 440 1309   30249
52 国际商务   24000 2500 440 1309   28249
53 人力资源管理   26000 2500 440 1309   30249
54 工商管理   24000 2500 440 1309   28249
55 工商管理 国际双语班 24000 2500 440 1309 6000 34249
56 市场营销   24000 2500 440 1309   28249
57 市场营销 国际双语班 24000 2500 440 1309 6000 34249
58 旅游管理   24000 2500 440 1309   28249
59 旅游管理 双语班 24000 2500 440 1309 6000 34249
60 体育经济与管理   24000 2500 440 1309   28249
61 会展经济与管理   24000 2500 440 1309   28249
2024级专科新生学费收费标准
序号 分院名单 专业名称 专业方向 学费 住宿费 学年代办费 一次性代办费 培训费 合计
1 职业教育学院 新闻采编与制作   18200 2500 440 1309   22449
2 新闻采编与制作 双语班 18200 2500 440 1309 10000 32449
3 大数据与财务管理   18200 2500 440 1309   22449
4 大数据与财务管理 双语班 18200 2500 440 1309 10000 32449
5 工程造价   17100 2500 440 1309   21349
6 工程造价 双语班 17100 2500 440 1309 10000 31349
7 体育运营与管理   19800 2500 440 1309   24049
8 体育运营与管理 双语班 19800 2500 440 1309 10000 34049
9 软件技术   22800 2500 440 1309   27049
10 软件技术 双语班 22800 2500 440 1309 10000 37049
说明:
1-住宿费:房间类型有:六人间B类2500元/年、六人间C类3000元/年、六人间D类4000元/年、四人间4500元/年;以个人最终选择房间类型收费。
2-代办费:分为“学年代办费440元和一次性代办费1309元”两类,其中:学年代办费包含“教材费400元、团体保险费40元”;一次性代办费包含“公寓物品666.5元(自愿选择购买)、军训服装马扎313.5元、体检防疫接种费329元”。
3-大学生医疗保险费暂不收取,具体金额以陕西省社会人力资源和社会保障局相关文件为准。

如有疑问,请咨询:029-887382949:00-18:00)。