收费标准

学院按照价格相关部门陕西省教育厅和陕西省发展和改革委员会共同备案的收费标准收费。
本科学费收费标准 | |||||||||
序号 | 分院名单 | 专业名称 | 专业方向 | 学费 | 住宿费 | 学年代办费 | 一次性代办费 | 培训费 | 合计 |
1 | 艾德艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 28000 | 2500 | 440 | 1345 | 32285 | ||
2 | 视觉传达设计 | 双语班 | 28000 | 2500 | 440 | 1345 | 6000 | 38285 | |
3 | 环境设计 | 28000 | 2500 | 440 | 1345 | 32285 | |||
4 | 环境设计 | 双语班 | 28000 | 2500 | 440 | 1345 | 6000 | 38285 | |
5 | 数字媒体艺术 | 28000 | 2500 | 440 | 1345 | 32285 | |||
6 | 数字媒体艺术 | 双语班 | 28000 | 2500 | 440 | 1345 | 6000 | 38285 | |
7 | 会计学院 | 会计学 | 25000 | 2500 | 440 | 1345 | 29285 | ||
8 | 会计学 | 国际会计ACCA | 25000 | 2500 | 440 | 1345 | 10000 | 39285 | |
9 | 财务管理 | 26000 | 2500 | 440 | 1345 | 30285 | |||
10 | 审计学 | 24000 | 2500 | 440 | 1345 | 28285 | |||
11 | 金融学院 | 金融学 | 25000 | 2500 | 440 | 1345 | 29285 | ||
12 | 金融学 | CFA方向 | 25000 | 2500 | 440 | 1345 | 10000 | 39285 | |
13 | 经济统计学 | 24000 | 2500 | 440 | 1345 | 28285 | |||
14 | 数据科学与大数据技术 | 25000 | 2500 | 440 | 1345 | 29285 | |||
15 | 人居环境学院 | 工程造价 | 25000 | 2500 | 440 | 1345 | 29285 | ||
16 | 工程造价 | 双语班 | 25000 | 2500 | 440 | 1345 | 6000 | 35285 | |
17 | 土木工程 | 24000 | 2500 | 440 | 1345 | 28285 | |||
18 | 工程管理 | 22000 | 2500 | 440 | 1345 | 26285 | |||
19 | 智能建造 | 24000 | 2500 | 440 | 1345 | 28285 | |||
20 | 房地产开发与管理 | 19800 | 2500 | 440 | 1345 | 24085 | |||
21 | 人文教育学院 | 教育学 | 26000 | 2500 | 440 | 1345 | 30285 | ||
22 | 教育学 | 双语班 | 26000 | 2500 | 440 | 1345 | 6000 | 36285 | |
23 | 英语 | 26000 | 2500 | 440 | 1345 | 30285 | |||
24 | 英语 | 双语班 | 26000 | 2500 | 440 | 1345 | 6000 | 36285 | |
25 | 学前教育 | 26000 | 2500 | 440 | 1345 | 30285 | |||
26 | 学前教育 | 双语班 | 26000 | 2500 | 440 | 1345 | 6000 | 36285 | |
27 | 小学教育 | 26000 | 2500 | 440 | 1345 | 30285 | |||
28 | 小学教育 | 双语班 | 26000 | 2500 | 440 | 1345 | 6000 | 36285 | |
29 | 应用心理学 | 25000 | 2500 | 440 | 1345 | 29285 | |||
30 | 应用心理学 | 双语班 | 25000 | 2500 | 440 | 1345 | 6000 | 35285 | |
31 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 25000 | 2500 | 440 | 1345 | 29285 | ||
32 | 软件工程 | 26000 | 2500 | 440 | 1345 | 30285 | |||
33 | 西安欧亚学院与美国中田纳西州立大学合作举办软件工程专业本科教育项目 | 49800 | 2500 | 440 | 1345 | 54085 | |||
34 | 通信工程 | 24000 | 2500 | 440 | 1345 | 28285 | |||
35 | 物联网工程 | 24000 | 2500 | 440 | 1345 | 28285 | |||
36 | 文化传媒学院 | 新闻学 | 25000 | 2500 | 440 | 1345 | 29285 | ||
37 | 网络与新媒体 | 26000 | 2500 | 440 | 1345 | 30285 | |||
38 | 网络与新媒体 | 双语班 | 26000 | 2500 | 440 | 1345 | 6000 | 36285 | |
39 | 广播电视编导 | 28000 | 2500 | 440 | 1345 | 32285 | |||
40 | 广播电视编导 | 双语班 | 28000 | 2500 | 440 | 1345 | 6000 | 38285 | |
41 | 数字出版 | 19800 | 2500 | 440 | 1345 | 24085 | |||
42 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 24000 | 2500 | 440 | 1345 | 28285 | ||
43 | 供应链管理 | 22000 | 2500 | 440 | 1345 | 26285 | |||
44 | 电子商务 | 24000 | 2500 | 440 | 1345 | 28285 | |||
45 | 国际商务 | 22000 | 2500 | 440 | 1345 | 26285 | |||
46 | 人力资源管理 | 24000 | 2500 | 440 | 1345 | 28285 | |||
47 | 工商管理 | 22000 | 2500 | 440 | 1345 | 26285 | |||
48 | 工商管理 | 双语班 | 22000 | 2500 | 440 | 1345 | 6000 | 32285 | |
49 | 市场营销 | 22000 | 2500 | 440 | 1345 | 26285 | |||
50 | 旅游管理 | 22000 | 2500 | 440 | 1345 | 26285 | |||
51 | 体育经济与管理 | 22000 | 2500 | 440 | 1345 | 26285 | |||
52 | 会展经济与管理 | 22000 | 2500 | 440 | 1345 | 26285 | |||
专科学费收费标准 | |||||||||
序号 | 分院名称 | 专业名称 | 收费标准 | 住宿费 | 学年代办费 | 一次性代办费 | 培训费 | 合计 | |
1 | 高职学院 | 酒店管理与数字化运营 | 15600 | 2500 | 440 | 1345 | 19885 | ||
2 | 金融服务与管理 | 16600 | 2500 | 440 | 1345 | 20885 | |||
3 | 金融服务与管理 | 中英国际班 | 16600 | 2500 | 440 | 1345 | 20000 | 40885 | |
4 | 建筑智能化工程技术 | 15600 | 2500 | 440 | 1345 | 19885 | |||
5 | 新闻采编与制作 | 16600 | 2500 | 440 | 1345 | 20885 | |||
新闻采编与制作 | 双语班 | 16600 | 2500 | 440 | 1345 | 10000 | 30885 | ||
6 | 应用英语 | 15600 | 2500 | 440 | 1345 | 19885 | |||
7 | 大数据与财务管理 | 16600 | 2500 | 440 | 1345 | 20885 | |||
大数据与财务管理 | 双语班 | 16600 | 2500 | 440 | 1345 | 10000 | 30885 | ||
8 | 旅游管理 | 15600 | 2500 | 440 | 1345 | 19885 | |||
9 | 动漫制作技术 | 16600 | 2500 | 440 | 1345 | 20885 | |||
10 | 动漫制作技术 | 中日国际班 | 16600 | 2500 | 440 | 1345 | 12800 | 33685 | |
11 | 健身指导与管理 | 18000 | 2500 | 440 | 1345 | 22285 | |||
12 | 现代物业管理 | 15600 | 2500 | 440 | 1345 | 19885 | |||
13 | 房地产经营与管理 | 15600 | 2500 | 440 | 1345 | 19885 | |||
14 | 工程造价 | 15600 | 2500 | 440 | 1345 | 19885 | |||
15 | 工程造价 | 双语班 | 15600 | 2500 | 440 | 1345 | 10000 | 29885 | |
16 | 体育运营与管理 | 18000 | 2500 | 440 | 1345 | 22285 | |||
17 | 软件技术 | 20800 | 2500 | 440 | 1345 | 25085 | |||
18 | 电子竞技运动与管理 | 19800 | 2500 | 440 | 1345 | 24085 |
说明:
1-住宿费:房间类型有:六人间B类2500元/年、六人间C类3000元/年,四人间3500元/年;以个人最终选择房间类型收费。
2-代办费:分为“学年代办费440元和一次性代办费1345元”两类;学年代办费包含“教材费400元、团体保险费40元”,一次性代办费包含“公寓物品706.5元(自愿选择购买)、军训服装马扎309.5元、体检防疫接种费329元”。
3-大学生医疗保险费暂不收取,具体金额以陕西省社会人力资源和社会保障局相关文件为准。
如有疑问,请咨询:029-88738294(9:00-18:00)。