收费标准

学院按照价格相关部门陕西省教育厅和陕西省发展和改革委员会共同备案的收费标准收费。
序号 | 分院名单 | 专业名称 | 专业方向 | 学费 | 住宿费 | 学年代办费 | 一次性代办费 | 培训费 | 合计 |
1 | 艾德艺术学院 | 视觉传达设计 | 32800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 37042.5 | ||
2 | 视觉传达设计 | 双语班 | 32800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 6000 | 43042.5 | |
3 | 环境设计 | 32800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 37042.5 | |||
4 | 环境设计 | 双语班 | 32800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 6000 | 43042.5 | |
5 | 数字媒体艺术 | 32800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 37042.5 | |||
6 | 数字媒体艺术 | 双语班 | 32800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 6000 | 43042.5 | |
7 | 会计金融学院 | 会计学 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | ||
8 | 会计学 | 国际会计(ACCA方向) | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 10000 | 44042.5 | |
9 | 财务管理 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | |||
10 | 财务管理 | 中澳合作方向班 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 10000 | 44042.5 | |
11 | 审计学 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | |||
12 | 金融学 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | |||
13 | 金融学 | CFA特色班 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 10000 | 44042.5 | |
14 | 数据科学学院 | 大数据管理与应用 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | ||
十五 | 经济统计学 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | |||
十六 | 数据科学与大数据技术 | 30800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 35042.5 | |||
17 | 数据科学与大数据技术 | 双语班 | 30800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 6000 | 41042.5 | |
18 | 人居环境学院 | 工程造价 | 28600 | 2500 | 440 | 1302.5 | 32842.5 | ||
十九 | 工程造价 | 丝路基建国际班 | 28600 | 2500 | 440 | 1302.5 | 32842.5 | ||
20 | 土木工程 | 28600 | 2500 | 440 | 1302.5 | 32842.5 | |||
21 | 土木工程 | 丝路基建国际班 | 28600 | 2500 | 440 | 1302.5 | 32842.5 | ||
22 | 工程管理 | 28600 | 2500 | 440 | 1302.5 | 32842.5 | |||
23 | 工程管理 | 丝路基建国际班 | 28600 | 2500 | 440 | 1302.5 | 32842.5 | ||
24 | 智能建造 | 28600 | 2500 | 440 | 1302.5 | 32842.5 | |||
25 | 智能建造 | 丝路基建国际班 | 28600 | 2500 | 440 | 1302.5 | 32842.5 | ||
26 | 人文教育学院 | 教育学 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | ||
27 | 教育学 | 国际合作 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 6000 | 40042.5 | |
28 | 英语 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | |||
29 | 学前教育 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | |||
三十 | 学前教育 | 国际合作 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 6000 | 40042.5 | |
31 | 学前教育 | 高端幼儿园定制班 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | ||
32 | 小学教育 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | |||
33 | 小学教育 | 国际合作 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 6000 | 40042.5 | |
34 | 应用心理学 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | |||
35 | 应用心理学 | 国际合作 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 6000 | 40042.5 | |
36 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 30800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 35042.5 | ||
37 | 电子信息工程 | 双语班 | 30800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 6000 | 41042.5 | |
38 | 软件工程 | 30800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 35042.5 | |||
39 | 软件工程 | 企业级软件开发中软国际订单班 | 30800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 6000 | 41042.5 | |
40 | 软件工程 | 双语国际班 | 30800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 6000 | 41042.5 | |
41 | 通信工程 | 30800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 35042.5 | |||
42 | 通信工程 | 信息安全订单班 | 30800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 6000 | 41042.5 | |
43 | 物联网工程 | 30800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 35042.5 | |||
44 | 文化传媒学院 | 新闻学 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | ||
45 | 网络与新媒体 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | |||
46 | 网络与新媒体 | 双语班 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 6000 | 40042.5 | |
47 | 广播电视编导 | 30800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 35042.5 | |||
48 | 广播电视编导 | 双语班 | 30800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 6000 | 41042.5 | |
49 | 数字出版 | 26800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 31042.5 | |||
五十 | 工商管理学院 | 供应链管理 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | ||
51 | 供应链管理 | 双语班 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 6000 | 40042.5 | |
52 | 电子商务 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | |||
53 | 国际商务 | 26800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 31042.5 | |||
54 | 人力资源管理 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | |||
55 | 工商管理 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | |||
五十六 | 工商管理 | 国际双语班 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 6000 | 40042.5 | |
57 | 市场营销 | 26800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 31042.5 | |||
58 | 旅游管理 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | |||
59 | 旅游管理 | 双语班 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 6000 | 40042.5 | |
60 | 体育经济与管理 | 26800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 31042.5 | |||
61 | 会展经济与管理 | 29800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 34042.5 | |||
2025级专科新生学费收费标准 | |||||||||
序号 | 分院名单 | 专业名称 | 专业方向 | 学费 | 住宿费 | 学年代办费 | 一次性代办费 | 培训费 | 合计 |
1 | 职业教育学院 | 新闻采编与制作 | 22800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 27042.5 | ||
2 | 新闻采编与制作 | 双语班 | 22800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 10000 | 37042.5 | |
3 | 大数据与财务管理 | 22800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 27042.5 | |||
4 | 大数据与财务管理 | 双语班 | 22800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 10000 | 37042.5 | |
5 | 工程造价 | 19800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 24042.5 | |||
6 | 工程造价 | 双语班 | 19800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 10000 | 34042.5 | |
7 | 健身指导与管理 | 19800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 24042.5 | |||
8 | 体育运营与管理 | 19800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 24042.5 | |||
9 | 体育运营与管理 | 双语班 | 19800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 10000 | 34042.5 | |
10 | 软件技术 | 22800 | 2500 | 440 | 1302.5 | 27042.5 | |||
说明: 1-住宿费:房间类型有:六人间B类2500元/年、六人间C类3000元/年、六人间D类4000元/年、四人间普通类4500元/年、四人间春山里8000元/年、二人间春山里12000元/年。具体收费以个人最终选择房间类型为准。 2-代办费:分为“学年代办费440元和一次性代办费1302.5元”两类,其中:学年代办费包含“教材费400元、团体保险费40元”;一次性代办费包含“公寓物品660元(自愿选择购买)、军训服装马扎313.5元、体检防疫接种费329元”。 3-大学生医疗保险费暂不收取,具体金额以陕西省社会人力资源和社会保障局相关文件为准。 |
如有疑问,请咨询:029-88738294(9:00-18:00)。