收费标准
学院按照价格相关部门陕西省教育厅和陕西省发展和改革委员会共同备案的收费标准收费。
| 序号 | 分院名单 | 专业名称 | 专业方向 | 学费 | 住宿费 | 学年代办费 | 一次性代办费 | 培训费 | 合计 |
| 1 | 艾德艺术学院 | 视觉传达设计 | 32800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 36879.5 | ||
| 2 | 视觉传达设计 | 双语班 | 32800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 6000 | 42879.5 | |
| 3 | 环境设计 | 32800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 36879.5 | |||
| 4 | 环境设计 | 鹿柴山集乡村文旅运营订单班 | 32800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 36879.5 | ||
| 5 | 环境设计 | 双语班 | 32800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 6000 | 42879.5 | |
| 6 | 数字媒体艺术 | 32800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 36879.5 | |||
| 7 | 数字媒体艺术 | 双语班 | 32800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 6000 | 42879.5 | |
| 8 | 会计金融学院 | 会计学 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | ||
| 9 | 会计学 | 国际会计(ACCA证书班) | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 10000 | 43879.5 | |
| 10 | 财务管理 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | |||
| 11 | 审计学 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | |||
| 12 | 金融学 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | |||
| 13 | 金融学 | CFA国际金融证书班 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 10000 | 43879.5 | |
| 14 | 数据科学学院 | 大数据管理与应用 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | ||
| 15 | 经济统计学 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | |||
| 16 | 数据科学与大数据技术 | 30800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 34879.5 | |||
| 17 | 数据科学与大数据技术 | 双语班 | 30800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 6000 | 40879.5 | |
| 18 | 人居环境学院 | 工程造价 | 28600 | 2500 | 440 | 1139.5 | 32679.5 | ||
| 19 | 工程造价 | 丝路基建国际班 | 28600 | 2500 | 440 | 1139.5 | 32679.5 | ||
| 20 | 土木工程 | 28600 | 2500 | 440 | 1139.5 | 32679.5 | |||
| 21 | 土木工程 | 丝路基建国际班 | 28600 | 2500 | 440 | 1139.5 | 32679.5 | ||
| 22 | 工程管理 | 28600 | 2500 | 440 | 1139.5 |
32679.5 | |||
| 23 | 工程管理 | 丝路基建国际班 | 28600 | 2500 | 4400 | 1139.5 | 32679.5 | ||
| 24 | 工程管理 | 易达科技订单班 | 28600 | 2500 | 440 | 1139.5 | 32679.5 | ||
| 25 | 智能建造 | 28600 | 2500 | 440 | 1139.5 | 32679.5 | |||
| 26 | 智能建造 | 国际工程师订单班 | 28600 | 2500 | 440 | 1139.5 | 3000 | 35679.5 | |
| 27 | 人文教育学院 | 教育学 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | ||
| 28 | 教育学 | 双语班 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 6000 | 39879.5 | |
| 29 | 英语 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | |||
| 30 | 学前教育 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | |||
| 31 | 学前教育 | 集团园订单班 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | ||
| 32 | 学前教育 | 双语班 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 6000 | 39879.5 | |
| 33 | 小学教育 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | |||
| 34 | 小学教育 | 双语班 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 6000 | 39879.5 | |
| 35 | 应用心理学 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | |||
| 36 | 应用心理学 | 本硕连读班 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 6000 | 39879.5 | |
| 37 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 30800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 34879.5 | ||
| 38 | 电子信息工程 | 国际电子工程师订单班 | 30800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 3000 | 37879.5 | |
| 39 | 软件工程 | 30800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 34879.5 | |||
| 40 | 软件工程 | 数字技术订单班(软通动力) | 30800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 6000 | 40879.5 | |
| 41 | |||||||||
| 42 | 通信工程 | 30800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 34879.5 | |||
| 43 | 通信工程 | 信息安全订单班(奇安信) | 30800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 6000 | 40879.5 | |
| 44 | 物联网工程 | 30800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 34879.5 | |||
| 45 | 物联网工程 | 华为证书班 | 30800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 3000 | 37879.5 | |
| 46 | 文化传媒学院 | 新闻学 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | ||
| 47 | 新闻学 | 智能内容与全媒体传播订单班 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | ||
| 48 | 新闻学 | 知乎陕西 智媒优创内容孵化者订单班 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | ||
| 49 | 网络与新媒体 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | |||
| 50 | 网络与新媒体 | 双语班 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 6000 | 39879.5 | |
| 51 | 新媒体技术 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | |||
| 52 | 新媒体技术 | 星辰云智媒技术订单班 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | ||
| 53 | 新媒体技术 | 华商数字文旅订单班 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | ||
| 54 | 广播电视编导 | 30800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 34879.5 | |||
| 55 | 广播电视编导 | 国际影视叙事双语班 | 30800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 6000 | 40879.5 | |
| 56 | 广播电视编导 | 达芬奇影视技术证书班 | 30800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 34879.5 | ||
| 57 | 广播电视编导 | XR虚拟创作订单班 | 30800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 34879.5 | ||
| 58 | 数字出版 | 26800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 30879.5 | |||
| 59 | 数字出版 | 数字内容创作订单班 | 26800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 30879.5 | ||
| 60 | 数字出版 | 游戏动漫订单班 | 26800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 30879.5 | ||
| 61 | 工商管理学院 | 供应链管理 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | ||
| 62 | 供应链管理 | 双语班 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 6000 | 39879.5 | |
| 63 | 电子商务 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | |||
| 64 | 国际商务 | 26800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 30879.5 | |||
| 65 | 人力资源管理 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | |||
| 66 | 工商管理 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | |||
| 67 | 工商管理 | 工商+管理会计(CIMA)双语班 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 6000 | 39879.5 | |
| 68 | 市场营销 | 26800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 30879.5 | |||
| 69 | 旅游管理 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | |||
| 70 | 旅游管理 | 复星旅文G.O订单班 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | ||
| 71 | 体育经济与管理 | 26800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 30879.5 | |||
| 72 | 会展经济与管理 | 29800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 33879.5 | |||
| 2026级专科新生学费收费标准 | |||||||||
| 序号 | 分院名单 | 专业名称 | 专业方向 | 学费 | 住宿费 | 学年代办费 | 一次性代办费 | 培训费 | 合计 |
| 1 | 职业教育学院 | 新闻采编与制作 | 22800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 26879.5 | ||
| 2 | 新闻采编与制作 | 双语班 | 22800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 10000 | 36879.5 | |
| 3 | 大数据与财务管理 | 22800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 26879.5 | |||
| 4 | 大数据与财务管理 | 双语班 | 22800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 10000 | 36879.5 | |
| 5 | 动漫制作技术 | 19800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 23879.5 | |||
| 7 | 健身指导与管理 | 19800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 23879.5 | |||
| 8 | 体育运营与管理 | 19800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 23879.5 | |||
| 9 | 体育运营与管理 | 双语班 | 19800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 10000 | 33879.5 | |
| 10 | 软件技术 | 22800 | 2500 | 440 | 1139.5 | 26879.5 | |||
| 说明: 1-住宿费:房间类型有:六人间B类2500元/年、六人间C类3000元/年、六人间D类4000元/年、标准四人间4500元/年、春山里四人间8000元/年、春山里二人间12000元/年。具体收费以个人最终选择房间类型为准。 2-代办费:分为“学年代办费440元和一次性代办费1139.5元”两类,其中:学年代办费包含“教材费400元、团体保险费40元”;一次性代办费包含“公寓物品661元(自愿选择购买)、军训服装300马扎16.5元、体检防疫接种费162元”。 3-大学生医疗保险费暂不收取,具体金额以陕西省社会人力资源和社会保障局相关文件为准。 |
|||||||||
如有疑问,请咨询:029-88738294(9:00-18:00)。